Tabulka velikostí košile (+/- 0,5 Cm) | ||||
A | B | D | C | |
Velikost | Obvod kolem hrudníku |
Obvod kolem pasu | Délka šatů | Délka rukávů |
UNI | 112cm | 106cm | 94cm | 62cm |
- dámské šedé svetrové šaty
- volný střih
- příjemný materiál
- uplatnění: do města, na procházku, na doma
Figurína má na sebe velikost UNI
Doplňkové parametry
Kategorie: | Dámské oblečení |
---|---|
Výrobce: | New Collection |
Materiál: | 85% bavlna,15% elastan |
Praní: | Na 30 C |
Barva: | Šedá |
Styl: | Společenský |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář